TAKAISIN ->
BH, IPO3, vjWW-22 vWW-22, vEUJW-22, vEUW-22, vjMV-23, vjEUV-23, vEUV-23, vNORDJW-23, vNORDW-23, vWJW-24, vWW-24, vFINJW-25
| Perustiedot | |||
|---|---|---|---|
| Virallinen nimi | Jääkyyneleen Toivo Menetetty | Kutsumanimi | Tytti |
| Rotu | dobermanni | Väri | black & tan |
| Syntymäpäivä | 17.01.2011 | Sukupuoli | narttu |
| Säkäkorkeus | 67 cm | Rekisterinumero | VTR-14580 |
| Kasvattaja | kennel Jääkyyneleen | Omistaja | Nikke |

© Sobre.perros
| Sukutaulu | |
|---|---|
| isä Carlos | isänisä evm |
| isänemä evm | |
| emä Trooper | emänisä evm |
| emänemä evm |
| Kilpailukalenteri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NÄYTTELYT 7 × SERT | |||||
| 03.06.2022 | Ruotsi | JUN | Nisha | ERI1, SA, PN1, ROP-jun, SERT, ROP, RYP3 | |
| 05.06.2022 | Suomi | JUN | Lume | ERI1, SA, PN1, ROP-jun, SERT, CACIB, ROP, RYP4 | |
| 25.06.2022 | Viro | JUN | Pika | ERI1, SA, PN2, CACIB | |
| 30.07.2022 | Japani | JUN | Pika | ERI1, SA, PN1, ROP-jun, SERT-jun, SERT ROP, vjWW-22 vWW-22, RYP1, BIS3 | |
| 10.12.2022 | Viro | JUN | Pika | ERI1, SA, PN1, ROP-jun, SERT-jun, SERT, ROP, vEUJW-22, vEUW-22, RYP1 | |
| 04.02.2023 | Australia | JUN | tohveli | ERI1, SA, PN2, ROP-jun, SERT-jun, vjMV-23 | |
| 22.07.2023 | Ruotsi | JUN | tohveli | ERI1, SA, PN1, ROP-jun, SERT-jun, SERT, CACIB, VSP, vNORDJW-23, vNORDW-23 | |
| 19.11.2023 | Saksa | JUN | Spookiness | ERI1, SA, PN1, ROP-jun, SERT-jun, SERT, VSP, vjEUV-23, vEUV-23 | |
| 07.04.2024 | Ranska | JUN | Pika | ERI1, SA, PN1, ROP-jun, SERT-jun, SERT, CACIB, ROP, vWJW-224, vWW-24, RYP3 | |
| 05.05.2025 | Suomi | JUN | Nisha | ERI1, SA, PN2, ROP-jun, SERT-jun, vFINJW-25 | |
| KÄYTTÄYTYMISKOE | |||||
| 03.01.2023 | PAKK| Dee |
70p. Hyväksytty, BH |
| | |
| SUOJELUKOE | |||||
| 01.02.2023 | PASU | ALO | Dee | 276p. 1-tulos, IPO1 | |
| 10.02.2023 | PASU | AVO | Dee | 294p. 1-tulos, IPO2 | |
| 04.08.2023 | PASU | AVO | Runaway | 290p. 1-tulos | |
| 31.05.2025 | PASU | VOI | VRL-11280 | 275p. 1-tulos, IPO3 | |
| 01.10.2025 | PASU | VOI | Binsley | 290p. 1-tulos | |
| PETOJAHTI | |||||
| 07.02.2023 | ALO | Dee | 73p. 1-tulos | ||
| 21.02.2023 | AVO | Salama | 93p. 1-tulos | ||
| 19.05.2025 | AVO | Binsley | 91p. 1-tulos | ||
| 21.06.2025 | VOI | Nessu | 125p. 1-tulos | ||
| 12.09.2025 | VOI | VRL-11280 | 134p. 1-tulos | ||