TAKAISIN ->
BH, vWW-22, vEUW-22, vWW-23, vNORDW-23, vEUW-23, vWW-24, vFINW-25, vFIN MVA
| Perustiedot | |||
|---|---|---|---|
| Virallinen nimi | Jucature's Velociraptor | Kutsumanimi | Tuure |
| Rotu | englanninkääpiöterrieri | Väri | black & tan |
| Syntymäpäivä | 10.04.2019 | Sukupuoli | uros |
| Säkäkorkeus | 29 cm | Rekisterinumero | VTR-20574 |
| Kasvattaja | kennel Jucature's, evm | Omistaja | Nikke |

© Han R.
| Sukutaulu | |
|---|---|
| isä evm | isänisä evm |
| isänemä evm | |
| emä evm | emänisä evm |
| emänemä evm |
| Kilpailukalenteri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NÄYTTELYT 11 × SERT | |||||
| 03.06.2022 | Ruotsi | AVO | Nisha | ERI1, SA, PU1, SERT, ROP | |
| 05.06.2022 | Suomi | AVO | Pika | ERI1, SA, PU1, SERT, CACIB, ROP | |
| 25.06.2022 | Viro | AVO | Lume | ERI1, SA, PU1, SERT, CACIB, ROP | |
| 30.07.2022 | Japani | AVO | Nessu | ERI1, SA, PU1, SERT, CACIB, ROP, vWW-22 | |
| 10.12.2022 | Viro | AVO | Pika | ERI1, SA, PU1, SERT, VSP, vEUW-22 | |
| 04.02.2023 | Australia | AVO | Pika | ERI1, SA, PU1, SERT, ROP, vWW-23 | |
| 22.07.2023 | Ruotsi | AVO | Nisha | ERI1, SA, PU1, SERT, CACIB, ROP, vNORDW-23 | |
| 19.11.2023 | Saksa | AVO | tohveli | ERI1, SA, PU1, SERT, VSP, vEUW-23 | |
| 25.11.2023 | Suomi | AVO | Spookiness | ERI1, SA, PU1, SERT, ROP | |
| 07.04.2024 | Ranska | AVO | Pika | ERI1, SA, PU1, SERT, ROP, vWW-24 | |
| 05.05.2025 | Suomi | AVO | Nisha | ERI1, SA, PU1, SERT, ROP, vFINW-25, RYP2 | |
| KÄYTTÄYTYMISKOE | |||||
| 03.01.2023 | PAKK| Dee |
97p. Hyväksytty, BH |
| | |
| JÄLJESTÄMISKOE | |||||
| 30.05.2025 | Suomi | AVO | Nessu | 49p. 1-tulos | |
| 29.06.2025 | Suomi | AVO | Crissu | 42p. 1-tulos | |
| 10.07.2025 | Ruotsi | AVO | Nessu | 47p. 1-tulos | |
| 24.08.2025 | Ruotsi | AVO | Nessu | 46p. 1-tulos | |
| 09.09.2025 | Ruotsi | VOI | VRL-11280 | 44p. 1-tulos | |
| 25.09.2025 | Ruotsi | VOI | Binsley | 42p. 1-tulos | |
| 30.09.2025 | Ruotsi | VOI | Eeden | 44p. 1-tulos | |