TAKAISIN ->
BH, vSWE JVA, vjWW-22, vWW-22, vWW-23, vWJW-23, vNORDW-23, vNORDJW-23, vEUJW-23, vjMV-24, vFINJW-25, vjMV-25, vMV-25, vjEUV-25, vEUV-25
| Perustiedot | |||
|---|---|---|---|
| Virallinen nimi | Hopslin Texas hold 'em | Kutsumanimi | Houdi |
| Rotu | kettuterrieri, sileäkarvainen | Väri | valkoinen ruskein merkein |
| Syntymäpäivä | 03.09.2018 | Sukupuoli | uros |
| Säkäkorkeus | 37 cm | Rekisterinumero | VTR-19701 |
| Kasvattaja | kennel Hopslin | Omistaja | Nikke |

© Sobre.perros
| Sukutaulu | |
|---|---|
| isä Lilithia Blank Note BH vEUW-18 |
isänisä evm |
| isänemä Velmu Sydäntalvi
BH vAVA vFIN JVA & TVA vKTV RH-E RH-T A |
|
| emä Hopslin Naysayers BH vWW-17 vLTUW-17 vGBRW-18 vEUW-18 |
emänisä Bring's Autotunage BH vFIN KVA vMV-14 vFINW-15 vRUSV-15 vNORDW-17 vEUW-17 |
| emänemä Hopslin Criminal Mentality
BH vTKVA vFIN KVA |
| Kilpailukalenteri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NÄYTTELYT 5 × SERT | |||||
| 03.06.2022 | Ruotsi | JUN | Nisha | ERI1, SA, PU1, SERT, ROP-jun, ROP, RYP1 | |
| 05.06.2022 | Suomi | JUN | Nisha | ERI1, SA, PU1, ROP-jun, SERT, CACIB, ROP, RYP1, BIS3 | |
| 30.07.2022 | Japani | JUN | Nessu | ERI1, SA, PU1, SERT-jun, ROP-jun, SERT, CACIB, ROP, vjWW-22, vWW-22, RYP4, BIS2-juniori | |
| 04.02.2023 | Australia | JUN | Pika | ERI1, SA, PU1, SERT-jun, ROP-jun, SERT, CACIB, ROP, vWW-23, vWJW-23, RYP4 | |
| 22.07.2023 | Ruotsi | JUN | Nisha | ERI1, SA, PU1, SERT-jun, ROP-jun, SERT, CACIB, ROP, vNORDW-23, vNORDJW-23, RYP1, BIS3-juniori, BIS3 | |
| 19.11.2023 | Saksa | JUN | tohveli | ERI1, SA, PU2, SERT-jun, ROP-jun, CACIB, vEUJW-23 | |
| 25.11.2023 | Suomi | JUN | Spookiness | ERI1, SA, PU2, SERT-jun, ROP-jun | |
| 07.04.2024 | Ranska | JUN | Spookiness | ERI1, SA, PU2, SERT-jun, ROP-jun, vjMV-24 | |
| 05.05.2025 | Suomi | JUN | Nisha | ERI1, SA, PU2, ROP-jun, SERT-jun, vFINJW-25 | |
| 27.06.2025 | USA | JUN | Spookiness | ERI1, SA, PU1, ROP-jun, SERT-jun, SERT, VSP, vjMV-25, vMV-25 | |
| 14.12.2025 | Ranska | JUN | Spookiness | ERI1, SA, PU1, SERT-jun, ROP-jun, SERT, ROP, vjEUV-25, vEUV-25, RYP4 | |
| KÄYTTÄYTYMISKOE | |||||
| 03.01.2023 | PAKK| Dee |
100p. Hyväksytty, BH |
| | |
| LUOLAKOE | |||||
| 28.08.2023 | LUT E | Tiitu | 59p. 1-tulos | ||
| JÄLJESTÄMISKOE | |||||
| 07.06.2025 | Suomi | AVO | VRL-11280 | 40p. 1-tulos | |
| 25.09.2025 | Suomi | AVO | Binsley | 49p. 1-tulos | |
| 30.05.2025 | Ruotsi | AVO | Nessu | 46p. 1-tulos | |
| 25.06.2025 | Ruotsi | AVO | Nessu | 40p. 1-tulos | |
| 29.06.2025 | Ruotsi | VOI | Crissu | 48p. 1-tulos | |
| 29.06.2025 | Ruotsi | VOI | Crissu | 43p. 1-tulos | |
| 10.07.2025 | Ruotsi | VOI | Nessu | 47p. 1-tulos, vSWE JVA | |