
| » Virallinen nimi | Valentine`s It Right | » Kutsumanimi | "Rani" | » Rotu | akita | » Sukupuoli | uros | » Syntymäaika | 16.01.2015 | » Rekisterinumero | VTR-19376 | » Omistaja | Nikke, Akishi | » Kasvattaja | Valentine`s, evm |
| » Lonkat | B/B | » Kyynär | 0:0 | » Polvet | 0/0 | » Silmät | terveet |
BH, vNORPW-19, vFINPW-19, vWPW-22, vEUPW-22, vWPW-23, vNORDPW-23, vWPW-24, vFINPW-25
| i. ei virtuaalimaailmassa |
ii. ei virtuaalimaailmassa |
| ie. ei virtuaalimaailmassa |
|
| e. ei virtuaalimaailmassa |
ei. ei virtuaalimaailmassa |
| ee. ei virtuaalimaailmassa |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin neque augue, convallis vel tempor sit amet, elementum id urna. Maecenas malesuada, elit mollis fermentum mattis, nunc odio suscipit nisi, laoreet porttitor massa nulla at turpis. Sed a augue quis augue blandit luctus. Praesent id porttitor purus. Maecenas quis dui nec dolor condimentum pellentesque ac ut sem. Sed quam velit, posuere euismod vehicula sit amet, dignissim vel dui. Maecenas id arcu nec lectus gravida aliquet eu nec tellus. Duis odio lectus, adipiscing tempor cursus sed, imperdiet ac orci. Praesent sagittis suscipit augue a varius. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla eget dolor sapien, sed ultricies metus. In tempus pellentesque enim, ac dapibus est convallis sit amet. Nunc vestibulum magna at urna ultrices mattis lacinia ante semper.
| » Koiranäyttelyt | |||||
| 31.08.2018 | USA | PEK | Pika | PEK1 KP ROP-pentu | |
| 07.09.2018 | Iso-Britannia | PEK | Nisha | PEK1 KP ROP-pentu | |
| 07.10.2018 | Viro | PEK | Lume | PEK1 KP ROP-pentu | |
| 05.11.2018 | Saksa | PEK | nisha | PEK1 KP ROP-pentu | |
| 08.12.2018 | Venäjä | PEK | Pika | PEK1 KP ROP-pentu, BIS-pentu-2 | |
| 05.12.2018 | Suomi | PEK | Pika | PEK1 KP ROP-pentu * | |
| 27.12.2018 | Suomi | PEK | Twiggy | PEK1 KP ROP-pentu | |
| 05.03.2019 | Ruotsi | PEK | Lume | PEK1 KP ROP-pentu | |
| 20.01.2019 | Ruotsi | PEK | Lume | PEK1 KP ROP-pentu, BIS2-pentu | |
| 31.03.2019 | Saksa | PEK | Nisha | PEK1 KP ROP-pentu | |
| 13.04.2019 | Ruotsi | PEK | Ilona | PEK1 KP ROP-pentu, BIS2-pentu | |
| 04.05.2019 | Norja | PEK | Nisha | PEK1 KP ROP-pentu, vNORPW-19 | |
| 15.06.2019 | Suomi | PEK | Lume | PEK1 KP ROP-pentu, vFINPW-19 | |
| 01.05.2021 | Japani | PEK | Tiitu | PEK1 KP VSP-pentu | |
| 03.06.2022 | Ruotsi | PEK | Pika | PEK1 KP VSP-pentu | |
| 04.06.2022 | Suomi | PEK | Lume | PEK1 KP ROP-pentu, BIS4-pentu | |
| 05.06.2022 | Suomi | PEK | Nisha | PEK1 KP ROP-pentu | |
| 20.06.2022 | Suomi | PEK | Lume | PEK1 KP VSP-pentu | |
| 25.06.2022 | Viro | PEK | Pika | PEK1 KP VSP-pentu | |
| 02.07.2022 | Japani | PEK | Lume | PEK1 KP VSP-pentu | |
| 30.07.2022 | Japani | PEK | Pika | PEK1 KP VSP-pentu, vWPW-22 | |
| 11.11.2022 | Ruotsi | PEK | Nessu | PEK1 KP ROP-pentu, BIS3-pentu | |
| 10.12.2022 | Viro | PEK | Pika | PEK1 KP VSP-pentu, vEUPW-22 | |
| 04.02.2023 | Australia | PEK | Pika | PEK1 KP VSP-pentu, vWPW-23 | |
| 08.04.2023 | Japani | PEK | Nisha | PEK1 KP VSP-pentu | |
| 22.07.2023 | Ruotsi | PEK | tohveli | PEK1 KP VSP-pentu, vNORDPW-23 | |
| 15.08.2023 | Argentiina | PEK | Spookiness | PEK1 KP VSP-pentu | |
| 07.04.2024 | Ranska | PEK | Pika | PEK1 KP VSP-pentu, vWPW-24 | |
| 05.05.2025 | Suomi | PEK | Nisha | PEK1 KP ROP-pentu, vFINPW-25 | |
| » Pk | |||||
| 10.08.2018 | VSPKL | PAKK | Crissu | 89p. Hyväksytty, BH | |
05.12.2018 "Kohtalaisen yleisvaikutelman antava uros. Hyvän vaikutelman antava pää, hyvät silmät, kirsu & korvat. Hyvä kaula. Hyvä ylälinja, toivoisin nousevampaa vatsaviivaa. Hyvä häntä. Hyvät raajat & kulmaukset. Karva antaa vielä vähän pehmeän vaikutelman."