
| » Virallinen nimi | Reika Baga | » Kutsumanimi | "Baga" | » Rotu | shiba | » Sukupuoli | narttu | » Syntymäaika | 14.01.2014 | » Rekisterinumero | VTR-13672 | » Omistaja | Nikke, Akishi | » Kasvattaja | Jacya, Reika Shibas |
| » Lonkat | A/A | » Kyynär | 0:0 | » Polvet | 0/0 | » Silmät | terveet |
BH, vFINW-15, vESTW-16, vESTW-18, vGBRW-18, vRUSW-18, vMV-18, vGERW-18, vFINW-19, vWW-22, vWW-23, vEUW-23, vWW-24, vFIN & vGER MVA, vFIN-, vDNK-, vEST-, vGBR-, vRUS-, vUSA-, vGER-, vSWE & vNOR MVA
| i. Tzatshokesnesa Kyoshiro vAVA, RH-E, vFRAW-10 |
ii. Konolwaylendsaire's Debesi ei virtuaalimaailmassa |
| ie. Tzatshokesnesa Hinata ei virtuaalimaailmassa |
|
| e. Akishi Fujiwara no Yoshifusa Samurai BH, TK4, RH-E, RH-F B RH-FL B RH-T A, vAVA, vFIN TVA, vjGBRW-13 |
ei. Durrn Kona Uhuru † BH, vFIN-, vGER-, vCAN-, vUSA-, vSWE-, vLVA-, vLTU-, vNOR MVA, vNW-11, vGERW-11, vCANW-12, vFINW-12, vLTUW-14, vEUV-16 |
| ee. Ginny Can't Speak Japanese † BH, vCANW-12 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin neque augue, convallis vel tempor sit amet, elementum id urna. Maecenas malesuada, elit mollis fermentum mattis, nunc odio suscipit nisi, laoreet porttitor massa nulla at turpis. Sed a augue quis augue blandit luctus. Praesent id porttitor purus. Maecenas quis dui nec dolor condimentum pellentesque ac ut sem. Sed quam velit, posuere euismod vehicula sit amet, dignissim vel dui. Maecenas id arcu nec lectus gravida aliquet eu nec tellus. Duis odio lectus, adipiscing tempor cursus sed, imperdiet ac orci. Praesent sagittis suscipit augue a varius. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla eget dolor sapien, sed ultricies metus. In tempus pellentesque enim, ac dapibus est convallis sit amet. Nunc vestibulum magna at urna ultrices mattis lacinia ante semper.
| » Koiranäyttelyt | |||||
| 15.11.2015 | Suomi | AVO | Charco | ERI1, SA, PN1, SERT, CACIB, ROP, vFINW-15 | |
| 05.12.2018 | Suomi | AVO | Pika | ERI1, SA, PN1, SERT, CACIB, ROP * | |
| 20.01.2019 | Suomi | AVO | Pika | ERI1, SA, PN1, SERT, ROP -> vFIN MVA | |
| 26.06.2014 | Tanska | AVO | Charco | ERI1, SA, PN1, VSP, SERT, CACIB, vDNKW-14 -> vDNK MVA | |
| 10.09.2016 | Viro | AVO | Shady | ERI1, SA, PN1, VSP, SERT, CACIB, vESTW-16 -> vEST MVA | |
| 13.01.2018 | Iso-Britannia | AVO | Timberwolf | ERI1, SA, PN2, ROP, SERT, CACIB, vGBRW-18, RYP1 -> vGBR MVA | |
| 10.03.2018 | Venäjä | AVO | Janina | ERI1, SA, PN1, ROP, SERT, CACIB, vRUSW-18, RYP2 -> vRUS MVA | |
| 31.08.2018 | USA | AVO | Pika | ERI1, SA, PN1, SERT, ROP, vMV-18, RYP4 -> vUSA MVA | |
| 07.09.2018 | Iso-Britannia | AVO | Nisha | ERI1, SA, PN1, SERT, ROP, RYP4 | |
| 07.10.2018 | Viro | AVO | Lume | ERI1, SA, PN1, SERT, CACIB, ROP, vESTW-18 | |
| 05.11.2018 | Saksa | AVO | Timberwolf | ERI1, SA, PN1, SERT, CACIB, ROP, vGERW-18 -> vGER MVA | |
| 08.12.2018 | Venäjä | AVO | Pika | ERI1, SA, PN1, SERT ROP | |
| 05.03.2019 | Ruotsi | AVO | Lume | ERI1, SA, PN1, SERT, ROP -> vSWE MVA | |
| 04.05.2019 | Norja | AVO | Nisha | ERI1, SA, PN1, SERT, CACIB, VSP, vNORW-19 -> vNOR MVA | |
| 15.06.2019 | Suomi | VAL | Pika | ERI1, SA, PN1, ROP, vFINW-19 | |
| 30.07.2022 | Japani | AVO | Pika | ERI1, SA, PN1, SERT, ROP, vWW-22 | |
| 04.02.2023 | Australia | AVO | tohveli | ERI1, SA, PN1, SERT, CACIB, ROP, vWW-23 | |
| 19.11.2023 | Saksa | VAL | Tohveli | ERI1, SA, PN1, ROP, vEUW-23 | |
| 07.04.2024 | Ranska | AVO | Pika | ERI1, SA, PN1, SERT, ROP, vWW-24 | |
| » Pk | |||||
| 24.06.2014 | VSPKL | PAKK | Juinttu | 89p. Hyväksytty, BH | |
05.12.2018 "Erinomaisen ensivaikutelman antava narttu! Hieno pää, jossa hyvin kiinnittynet korvat. Hyvä ilme ja silmät. Erinomainen kaula. Hyvä ylälinja ja vatsaviiva. Erinomainen häntä. Oikeat raajat, tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä karva ja nätti väri."